<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Parenthèse Digitale &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://blog.laparenthesedigitale.com/category/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.laparenthesedigitale.com</link>
	<description>Productrice déléguée de votre communication digitale spécialisée en création de contenus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2019 19:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>[INFOGRAPHIE] Blockchain &amp; Fintech : Quel avenir pour la finance ?</title>
		<link>http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-blockchain-fintech-quel-avenir-pour-la-finance/</link>
		<comments>http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-blockchain-fintech-quel-avenir-pour-la-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 09:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[CreaGeneve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le <strong>Jeudi 9 mai 2019 dernier @<a href="https://www.creageneve.com/" target="_blank" rel="noopener">CREA Genève</a></strong>, Laparenthesedigitale a suivi la conférence sur la thématique suivante : Blockchain &#38; Fintech, en présence de plusieurs acteurs dans le domaine venus exposer leur vision et leur expertise autour de la question:&#160;&#187;Quel avenir pour la finance?&#160;&#187;. Pour connaître le positionnement des banques, la problématique des &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-blockchain-fintech-quel-avenir-pour-la-finance/">[INFOGRAPHIE] Blockchain &#038; Fintech : Quel avenir pour la finance ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Jeudi 9 mai 2019 dernier @<a href="https://www.creageneve.com/" target="_blank" rel="noopener">CREA Genève</a></strong>, Laparenthesedigitale a suivi la conférence sur la thématique suivante : Blockchain &amp; Fintech, en présence de plusieurs acteurs dans le domaine venus exposer leur vision et leur expertise autour de la question:&nbsp;&raquo;Quel avenir pour la finance?&nbsp;&raquo;. Pour connaître le positionnement des banques, la problématique des &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-blockchain-fintech-quel-avenir-pour-la-finance/">[INFOGRAPHIE] Blockchain &#038; Fintech : Quel avenir pour la finance ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-blockchain-fintech-quel-avenir-pour-la-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sublimer pour sensibiliser : une (autre) manière d’œuvrer contre le cancer</title>
		<link>http://blog.laparenthesedigitale.com/sublimer-pour-sensibiliser-une-autre-maniere-doeuvrer-contre-le-cancer/</link>
		<comments>http://blog.laparenthesedigitale.com/sublimer-pour-sensibiliser-une-autre-maniere-doeuvrer-contre-le-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 13:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[<p>J&#8217;ai perdu une de mes meilleures amies d&#8217;un cancer le 13 Janvier 2017. J&#8217;ai rencontré une pharmacienne en oncologie quelques mois auparavant avec laquelle j&#8217;ai signé une série d&#8217;e-posters. J&#8217;ai beaucoup pleuré la perte de mon amie (et encore aujourd&#8217;hui). J&#8217;ai découvert l&#8217;univers abscons des abstracts scientifiques avec leurs données brutes, indigestes et complexes. J&#8217;ai &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/sublimer-pour-sensibiliser-une-autre-maniere-doeuvrer-contre-le-cancer/">Sublimer pour sensibiliser : une (autre) manière d’œuvrer contre le cancer</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai perdu une de mes meilleures amies d&rsquo;un cancer le 13 Janvier 2017. J&rsquo;ai rencontré une pharmacienne en oncologie quelques mois auparavant avec laquelle j&rsquo;ai signé une série d&rsquo;e-posters. J&rsquo;ai beaucoup pleuré la perte de mon amie (et encore aujourd&rsquo;hui). J&rsquo;ai découvert l&rsquo;univers abscons des abstracts scientifiques avec leurs données brutes, indigestes et complexes. J&rsquo;ai &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/sublimer-pour-sensibiliser-une-autre-maniere-doeuvrer-contre-le-cancer/">Sublimer pour sensibiliser : une (autre) manière d’œuvrer contre le cancer</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.laparenthesedigitale.com/sublimer-pour-sensibiliser-une-autre-maniere-doeuvrer-contre-le-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] Être indépendant(e), une bouffée d&#8217;air frais ?</title>
		<link>http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-etre-independante-une-bouffee-dair-frais/</link>
		<comments>http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-etre-independante-une-bouffee-dair-frais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 14:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Content]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[APRES-GE]]></category>
		<category><![CDATA[Carole Z'graggen Linser]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre de l'économie sociale et solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[Geneviève Morand]]></category>
		<category><![CDATA[HELVETIC PAYROLL]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Drompt]]></category>
		<category><![CDATA[Le Courrier]]></category>
		<category><![CDATA[NEONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[NODE]]></category>
		<category><![CDATA[VOCABLES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le jeudi 08 juin dernier a eu lieu une table ronde au nouvel espace de <a href="http://www.voisins.ch/voisins-105-la-praille/" target="_blank">coworking Voisins 105</a>, sur &#171;&#160;Les nouvelles formes de travail&#160;&#187; organisée par <a href="https://www.apres-ge.ch/" target="_blank">la Chambre De l&#8217;Economie Sociale et Solidaire</a>. De nombreux intervenant(e)s étaient présent(e)s afin de débattre sur le sujet. Laparenthesedigitale vous résume le contenu du débat en INFOGRAPHIE. &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-etre-independante-une-bouffee-dair-frais/">[Infographie] Être indépendant(e), une bouffée d&rsquo;air frais ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeudi 08 juin dernier a eu lieu une table ronde au nouvel espace de <a href="http://www.voisins.ch/voisins-105-la-praille/" target="_blank">coworking Voisins 105</a>, sur &laquo;&nbsp;Les nouvelles formes de travail&nbsp;&raquo; organisée par <a href="https://www.apres-ge.ch/" target="_blank">la Chambre De l&rsquo;Economie Sociale et Solidaire</a>. De nombreux intervenant(e)s étaient présent(e)s afin de débattre sur le sujet. Laparenthesedigitale vous résume le contenu du débat en INFOGRAPHIE. &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-etre-independante-une-bouffee-dair-frais/">[Infographie] Être indépendant(e), une bouffée d&rsquo;air frais ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-etre-independante-une-bouffee-dair-frais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] : 28 faits que vous ignorez à propos de WordPress</title>
		<link>http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-28-faits-que-vous-ignorez-a-propos-de-wordpress/</link>
		<comments>http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-28-faits-que-vous-ignorez-a-propos-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 07:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[<p>Célèbre outil Open source, lancé sur le modèle économique du Freemium, WordPress facilite la création, l’édition, l’organisation et la publication de contenus sur la toile. Il fait partie des systèmes de gestion de contenus, traduction littérale de Content Management System (CMS).<br />
Entre autres fonctionnalités, il permet de réaliser des blogs très attrayants. Il s’emploie aussi &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-28-faits-que-vous-ignorez-a-propos-de-wordpress/">[Infographie] : 28 faits que vous ignorez à propos de WordPress</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Célèbre outil Open source, lancé sur le modèle économique du Freemium, WordPress facilite la création, l’édition, l’organisation et la publication de contenus sur la toile. Il fait partie des systèmes de gestion de contenus, traduction littérale de Content Management System (CMS).<br />
Entre autres fonctionnalités, il permet de réaliser des blogs très attrayants. Il s’emploie aussi &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-28-faits-que-vous-ignorez-a-propos-de-wordpress/">[Infographie] : 28 faits que vous ignorez à propos de WordPress</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-28-faits-que-vous-ignorez-a-propos-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prenez le design en marche avec www.961.courses !</title>
		<link>http://blog.laparenthesedigitale.com/prenez-le-design-en-marche-www-961-courses/</link>
		<comments>http://blog.laparenthesedigitale.com/prenez-le-design-en-marche-www-961-courses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 07:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[UX & Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lancée fin 2016, 961’ est une formation spécialisée dans l’enseignement du design.  Elle permet de s’initier aux métiers de la créativité. Que ce soit pour renforcer ses compétences, se former transversalement ou simplement découvrir une nouvelle discipline, chacun est le bienvenu.</p>
<p>A l’origine de l’initiative, deux frères, Yannick et Christophe Pian. L’un est designer indépendant, &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/prenez-le-design-en-marche-www-961-courses/">Prenez le design en marche avec www.961.courses !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lancée fin 2016, 961’ est une formation spécialisée dans l’enseignement du design.  Elle permet de s’initier aux métiers de la créativité. Que ce soit pour renforcer ses compétences, se former transversalement ou simplement découvrir une nouvelle discipline, chacun est le bienvenu.</p>
<p>A l’origine de l’initiative, deux frères, Yannick et Christophe Pian. L’un est designer indépendant, &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/prenez-le-design-en-marche-www-961-courses/">Prenez le design en marche avec www.961.courses !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.laparenthesedigitale.com/prenez-le-design-en-marche-www-961-courses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que recherchent vos clients : quelques chiffres-clés</title>
		<link>http://blog.laparenthesedigitale.com/ce-que-recherchent-vos-clients-quelques-chiffres-cles/</link>
		<comments>http://blog.laparenthesedigitale.com/ce-que-recherchent-vos-clients-quelques-chiffres-cles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 13:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[<p>Votre client c&#8217;est une personne qui a un un problème à résoudre et qui est à la recherche d&#8217;une solution. <em>Le hic ?</em> Il n&#8217;a que l&#8217;embarras du choix! Alors afin de vous aider à comprendre ce qui fait qu&#8217;un client va opter pour votre entreprise ou non se décide sur la base de critères &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/ce-que-recherchent-vos-clients-quelques-chiffres-cles/">Ce que recherchent vos clients : quelques chiffres-clés</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Votre client c&rsquo;est une personne qui a un un problème à résoudre et qui est à la recherche d&rsquo;une solution. <em>Le hic ?</em> Il n&rsquo;a que l&rsquo;embarras du choix! Alors afin de vous aider à comprendre ce qui fait qu&rsquo;un client va opter pour votre entreprise ou non se décide sur la base de critères &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/ce-que-recherchent-vos-clients-quelques-chiffres-cles/">Ce que recherchent vos clients : quelques chiffres-clés</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.laparenthesedigitale.com/ce-que-recherchent-vos-clients-quelques-chiffres-cles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;Entreprise : un nouveau programme pour &#171;&#160;Apprendre à entreprendre&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.laparenthesedigitale.com/creation-dentreprise-le-nouveau-programme-pour-les-entrepreneurs-de-demain/</link>
		<comments>http://blog.laparenthesedigitale.com/creation-dentreprise-le-nouveau-programme-pour-les-entrepreneurs-de-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 08:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[CAS création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Création entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Fondetec]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Favoulet]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Pignon]]></category>
		<category><![CDATA[WecanFund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ce printemps, une nouvelle formation dédiée à la création d&#8217;entreprise va être dispensée à la Haute Ecole de Gestion. Le <a href="https://www.hesge.ch/heg/formation-continue/cas/ce/programmes/duree-et-structure" target="_blank">CAS Création d’entreprise – Entrepreneuriat</a>. Son objectif ? &#171;&#160;Apprendre à entreprendre&#160;&#187;. Jérôme Favoulet, Directeur de la <a href="http://www.fondetec.ch/" target="_blank">FONDETEC</a> et Vincent Pignon, Fondateur de <a href="https://wecan.fund/" target="_blank">WeCan.Fund</a>, nous expliquent le contenu de ce programme et surtout comment &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/creation-dentreprise-le-nouveau-programme-pour-les-entrepreneurs-de-demain/">Création d&rsquo;Entreprise : un nouveau programme pour &laquo;&nbsp;Apprendre à entreprendre&nbsp;&raquo;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce printemps, une nouvelle formation dédiée à la création d&rsquo;entreprise va être dispensée à la Haute Ecole de Gestion. Le <a href="https://www.hesge.ch/heg/formation-continue/cas/ce/programmes/duree-et-structure" target="_blank">CAS Création d’entreprise – Entrepreneuriat</a>. Son objectif ? &laquo;&nbsp;Apprendre à entreprendre&nbsp;&raquo;. Jérôme Favoulet, Directeur de la <a href="http://www.fondetec.ch/" target="_blank">FONDETEC</a> et Vincent Pignon, Fondateur de <a href="https://wecan.fund/" target="_blank">WeCan.Fund</a>, nous expliquent le contenu de ce programme et surtout comment &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/creation-dentreprise-le-nouveau-programme-pour-les-entrepreneurs-de-demain/">Création d&rsquo;Entreprise : un nouveau programme pour &laquo;&nbsp;Apprendre à entreprendre&nbsp;&raquo;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.laparenthesedigitale.com/creation-dentreprise-le-nouveau-programme-pour-les-entrepreneurs-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marketing digital pour les avocats Web 3.0</title>
		<link>http://blog.laparenthesedigitale.com/le-marketing-digital-pour-les-avocats-web-3-0/</link>
		<comments>http://blog.laparenthesedigitale.com/le-marketing-digital-pour-les-avocats-web-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 15:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avec plus de 1&#8217;500 membres répartis dans 450 études dans le canton de Genève, la profession juridique est l’une des plus représentées sur le web. Certains avocats ont déjà pris l’initiative de communiquer via les réseaux sociaux pour intensifier leur notoriété. Dans la mesure où ceux-ci <strong>n’ont pas le droit de prospecter</strong>, ils doivent &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/le-marketing-digital-pour-les-avocats-web-3-0/">Le marketing digital pour les avocats Web 3.0</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avec plus de 1&rsquo;500 membres répartis dans 450 études dans le canton de Genève, la profession juridique est l’une des plus représentées sur le web. Certains avocats ont déjà pris l’initiative de communiquer via les réseaux sociaux pour intensifier leur notoriété. Dans la mesure où ceux-ci <strong>n’ont pas le droit de prospecter</strong>, ils doivent &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/le-marketing-digital-pour-les-avocats-web-3-0/">Le marketing digital pour les avocats Web 3.0</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.laparenthesedigitale.com/le-marketing-digital-pour-les-avocats-web-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : Trucs &amp; astuces pour parler aux médias par Chantal Mathez De Senger</title>
		<link>http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-trucs-astuces-pour-parler-aux-medias-par-chantal-mathez-de-singer/</link>
		<comments>http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-trucs-astuces-pour-parler-aux-medias-par-chantal-mathez-de-singer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 10:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour des créateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[<p>LAPARENTHESEDIGITALE était présente au carrefour des créateurs d&#8217;entreprise 2016 et a suivi la présentation de Chantal Mathez De Senger, JOURNALISTE pour le magazine BILAN. Faut-il plutôt envoyer un communiqué de presse ou essayer d&#8217;avoir un contact en direct? Comment faire en sorte d&#8217;intéresser le média? Quel média correspond le mieux à la communication de l&#8217;entreprise? &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-trucs-astuces-pour-parler-aux-medias-par-chantal-mathez-de-singer/">Infographie : Trucs &#038; astuces pour parler aux médias par Chantal Mathez De Senger</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>LAPARENTHESEDIGITALE était présente au carrefour des créateurs d&rsquo;entreprise 2016 et a suivi la présentation de Chantal Mathez De Senger, JOURNALISTE pour le magazine BILAN. Faut-il plutôt envoyer un communiqué de presse ou essayer d&rsquo;avoir un contact en direct? Comment faire en sorte d&rsquo;intéresser le média? Quel média correspond le mieux à la communication de l&rsquo;entreprise? &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-trucs-astuces-pour-parler-aux-medias-par-chantal-mathez-de-singer/">Infographie : Trucs &#038; astuces pour parler aux médias par Chantal Mathez De Senger</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-trucs-astuces-pour-parler-aux-medias-par-chantal-mathez-de-singer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 signes qui prouvent que vous avez besoin de déléguer votre marketing de contenu</title>
		<link>http://blog.laparenthesedigitale.com/8-signes-qui-prouvent-que-vous-avez-besoin-de-deleguer-votre-marketing-de-contenu/</link>
		<comments>http://blog.laparenthesedigitale.com/8-signes-qui-prouvent-que-vous-avez-besoin-de-deleguer-votre-marketing-de-contenu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 14:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[article de blog]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Produire, rédiger, créer, diffuser et promotionner un contenu qualifié</strong> c&#8217;est une compétence. Rendre visibles vos contenus rédigés pour vos utilisateurs et pour les moteurs de recherche sont des actions qui représentent <em>du temps, des compétences et un engagement organisationnel</em>. La finalité du content marketing est de créer et de diffuser du contenu de qualité &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/8-signes-qui-prouvent-que-vous-avez-besoin-de-deleguer-votre-marketing-de-contenu/">8 signes qui prouvent que vous avez besoin de déléguer votre marketing de contenu</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Produire, rédiger, créer, diffuser et promotionner un contenu qualifié</strong> c&rsquo;est une compétence. Rendre visibles vos contenus rédigés pour vos utilisateurs et pour les moteurs de recherche sont des actions qui représentent <em>du temps, des compétences et un engagement organisationnel</em>. La finalité du content marketing est de créer et de diffuser du contenu de qualité &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com/8-signes-qui-prouvent-que-vous-avez-besoin-de-deleguer-votre-marketing-de-contenu/">8 signes qui prouvent que vous avez besoin de déléguer votre marketing de contenu</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.laparenthesedigitale.com/8-signes-qui-prouvent-que-vous-avez-besoin-de-deleguer-votre-marketing-de-contenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
