<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Parenthèse Digitale &#187; Infographies</title>
	<atom:link href="https://blog.laparenthesedigitale.com/category/infographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.laparenthesedigitale.com</link>
	<description>Productrice déléguée de votre communication digitale spécialisée en création de contenus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2019 19:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>[Infographie] Être indépendant(e), une bouffée d&#8217;air frais ?</title>
		<link>https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-etre-independante-une-bouffee-dair-frais/</link>
		<comments>https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-etre-independante-une-bouffee-dair-frais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 14:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Content]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[APRES-GE]]></category>
		<category><![CDATA[Carole Z'graggen Linser]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre de l'économie sociale et solidaire]]></category>
		<category><![CDATA[Geneviève Morand]]></category>
		<category><![CDATA[HELVETIC PAYROLL]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Drompt]]></category>
		<category><![CDATA[Le Courrier]]></category>
		<category><![CDATA[NEONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[NODE]]></category>
		<category><![CDATA[VOCABLES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le jeudi 08 juin dernier a eu lieu une table ronde au nouvel espace de <a href="http://www.voisins.ch/voisins-105-la-praille/" target="_blank">coworking Voisins 105</a>, sur &#171;&#160;Les nouvelles formes de travail&#160;&#187; organisée par <a href="https://www.apres-ge.ch/" target="_blank">la Chambre De l&#8217;Economie Sociale et Solidaire</a>. De nombreux intervenant(e)s étaient présent(e)s afin de débattre sur le sujet. Laparenthesedigitale vous résume le contenu du débat en INFOGRAPHIE. &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-etre-independante-une-bouffee-dair-frais/">[Infographie] Être indépendant(e), une bouffée d&rsquo;air frais ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeudi 08 juin dernier a eu lieu une table ronde au nouvel espace de <a href="http://www.voisins.ch/voisins-105-la-praille/" target="_blank">coworking Voisins 105</a>, sur &laquo;&nbsp;Les nouvelles formes de travail&nbsp;&raquo; organisée par <a href="https://www.apres-ge.ch/" target="_blank">la Chambre De l&rsquo;Economie Sociale et Solidaire</a>. De nombreux intervenant(e)s étaient présent(e)s afin de débattre sur le sujet. Laparenthesedigitale vous résume le contenu du débat en INFOGRAPHIE. &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-etre-independante-une-bouffee-dair-frais/">[Infographie] Être indépendant(e), une bouffée d&rsquo;air frais ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-etre-independante-une-bouffee-dair-frais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] : 28 faits que vous ignorez à propos de WordPress</title>
		<link>https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-28-faits-que-vous-ignorez-a-propos-de-wordpress/</link>
		<comments>https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-28-faits-que-vous-ignorez-a-propos-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 07:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[<p>Célèbre outil Open source, lancé sur le modèle économique du Freemium, WordPress facilite la création, l’édition, l’organisation et la publication de contenus sur la toile. Il fait partie des systèmes de gestion de contenus, traduction littérale de Content Management System (CMS).<br />
Entre autres fonctionnalités, il permet de réaliser des blogs très attrayants. Il s’emploie aussi &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-28-faits-que-vous-ignorez-a-propos-de-wordpress/">[Infographie] : 28 faits que vous ignorez à propos de WordPress</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Célèbre outil Open source, lancé sur le modèle économique du Freemium, WordPress facilite la création, l’édition, l’organisation et la publication de contenus sur la toile. Il fait partie des systèmes de gestion de contenus, traduction littérale de Content Management System (CMS).<br />
Entre autres fonctionnalités, il permet de réaliser des blogs très attrayants. Il s’emploie aussi &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-28-faits-que-vous-ignorez-a-propos-de-wordpress/">[Infographie] : 28 faits que vous ignorez à propos de WordPress</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-28-faits-que-vous-ignorez-a-propos-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que recherchent vos clients : quelques chiffres-clés</title>
		<link>https://blog.laparenthesedigitale.com/ce-que-recherchent-vos-clients-quelques-chiffres-cles/</link>
		<comments>https://blog.laparenthesedigitale.com/ce-que-recherchent-vos-clients-quelques-chiffres-cles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 13:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[<p>Votre client c&#8217;est une personne qui a un un problème à résoudre et qui est à la recherche d&#8217;une solution. <em>Le hic ?</em> Il n&#8217;a que l&#8217;embarras du choix! Alors afin de vous aider à comprendre ce qui fait qu&#8217;un client va opter pour votre entreprise ou non se décide sur la base de critères &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/ce-que-recherchent-vos-clients-quelques-chiffres-cles/">Ce que recherchent vos clients : quelques chiffres-clés</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Votre client c&rsquo;est une personne qui a un un problème à résoudre et qui est à la recherche d&rsquo;une solution. <em>Le hic ?</em> Il n&rsquo;a que l&rsquo;embarras du choix! Alors afin de vous aider à comprendre ce qui fait qu&rsquo;un client va opter pour votre entreprise ou non se décide sur la base de critères &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/ce-que-recherchent-vos-clients-quelques-chiffres-cles/">Ce que recherchent vos clients : quelques chiffres-clés</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.laparenthesedigitale.com/ce-que-recherchent-vos-clients-quelques-chiffres-cles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;Entreprise : un nouveau programme pour &#171;&#160;Apprendre à entreprendre&#160;&#187;</title>
		<link>https://blog.laparenthesedigitale.com/creation-dentreprise-le-nouveau-programme-pour-les-entrepreneurs-de-demain/</link>
		<comments>https://blog.laparenthesedigitale.com/creation-dentreprise-le-nouveau-programme-pour-les-entrepreneurs-de-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 08:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[CAS création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Création entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Fondetec]]></category>
		<category><![CDATA[Jérôme Favoulet]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Pignon]]></category>
		<category><![CDATA[WecanFund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ce printemps, une nouvelle formation dédiée à la création d&#8217;entreprise va être dispensée à la Haute Ecole de Gestion. Le <a href="https://www.hesge.ch/heg/formation-continue/cas/ce/programmes/duree-et-structure" target="_blank">CAS Création d’entreprise – Entrepreneuriat</a>. Son objectif ? &#171;&#160;Apprendre à entreprendre&#160;&#187;. Jérôme Favoulet, Directeur de la <a href="http://www.fondetec.ch/" target="_blank">FONDETEC</a> et Vincent Pignon, Fondateur de <a href="https://wecan.fund/" target="_blank">WeCan.Fund</a>, nous expliquent le contenu de ce programme et surtout comment &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/creation-dentreprise-le-nouveau-programme-pour-les-entrepreneurs-de-demain/">Création d&rsquo;Entreprise : un nouveau programme pour &laquo;&nbsp;Apprendre à entreprendre&nbsp;&raquo;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce printemps, une nouvelle formation dédiée à la création d&rsquo;entreprise va être dispensée à la Haute Ecole de Gestion. Le <a href="https://www.hesge.ch/heg/formation-continue/cas/ce/programmes/duree-et-structure" target="_blank">CAS Création d’entreprise – Entrepreneuriat</a>. Son objectif ? &laquo;&nbsp;Apprendre à entreprendre&nbsp;&raquo;. Jérôme Favoulet, Directeur de la <a href="http://www.fondetec.ch/" target="_blank">FONDETEC</a> et Vincent Pignon, Fondateur de <a href="https://wecan.fund/" target="_blank">WeCan.Fund</a>, nous expliquent le contenu de ce programme et surtout comment &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/creation-dentreprise-le-nouveau-programme-pour-les-entrepreneurs-de-demain/">Création d&rsquo;Entreprise : un nouveau programme pour &laquo;&nbsp;Apprendre à entreprendre&nbsp;&raquo;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.laparenthesedigitale.com/creation-dentreprise-le-nouveau-programme-pour-les-entrepreneurs-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : Trucs &amp; astuces pour parler aux médias par Chantal Mathez De Senger</title>
		<link>https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-trucs-astuces-pour-parler-aux-medias-par-chantal-mathez-de-singer/</link>
		<comments>https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-trucs-astuces-pour-parler-aux-medias-par-chantal-mathez-de-singer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 10:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour des créateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[<p>LAPARENTHESEDIGITALE était présente au carrefour des créateurs d&#8217;entreprise 2016 et a suivi la présentation de Chantal Mathez De Senger, JOURNALISTE pour le magazine BILAN. Faut-il plutôt envoyer un communiqué de presse ou essayer d&#8217;avoir un contact en direct? Comment faire en sorte d&#8217;intéresser le média? Quel média correspond le mieux à la communication de l&#8217;entreprise? &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-trucs-astuces-pour-parler-aux-medias-par-chantal-mathez-de-singer/">Infographie : Trucs &#038; astuces pour parler aux médias par Chantal Mathez De Senger</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>LAPARENTHESEDIGITALE était présente au carrefour des créateurs d&rsquo;entreprise 2016 et a suivi la présentation de Chantal Mathez De Senger, JOURNALISTE pour le magazine BILAN. Faut-il plutôt envoyer un communiqué de presse ou essayer d&rsquo;avoir un contact en direct? Comment faire en sorte d&rsquo;intéresser le média? Quel média correspond le mieux à la communication de l&rsquo;entreprise? &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-trucs-astuces-pour-parler-aux-medias-par-chantal-mathez-de-singer/">Infographie : Trucs &#038; astuces pour parler aux médias par Chantal Mathez De Senger</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-trucs-astuces-pour-parler-aux-medias-par-chantal-mathez-de-singer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 signes qui prouvent que vous avez besoin de déléguer votre marketing de contenu</title>
		<link>https://blog.laparenthesedigitale.com/8-signes-qui-prouvent-que-vous-avez-besoin-de-deleguer-votre-marketing-de-contenu/</link>
		<comments>https://blog.laparenthesedigitale.com/8-signes-qui-prouvent-que-vous-avez-besoin-de-deleguer-votre-marketing-de-contenu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 14:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[article de blog]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Produire, rédiger, créer, diffuser et promotionner un contenu qualifié</strong> c&#8217;est une compétence. Rendre visibles vos contenus rédigés pour vos utilisateurs et pour les moteurs de recherche sont des actions qui représentent <em>du temps, des compétences et un engagement organisationnel</em>. La finalité du content marketing est de créer et de diffuser du contenu de qualité &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/8-signes-qui-prouvent-que-vous-avez-besoin-de-deleguer-votre-marketing-de-contenu/">8 signes qui prouvent que vous avez besoin de déléguer votre marketing de contenu</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Produire, rédiger, créer, diffuser et promotionner un contenu qualifié</strong> c&rsquo;est une compétence. Rendre visibles vos contenus rédigés pour vos utilisateurs et pour les moteurs de recherche sont des actions qui représentent <em>du temps, des compétences et un engagement organisationnel</em>. La finalité du content marketing est de créer et de diffuser du contenu de qualité &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/8-signes-qui-prouvent-que-vous-avez-besoin-de-deleguer-votre-marketing-de-contenu/">8 signes qui prouvent que vous avez besoin de déléguer votre marketing de contenu</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.laparenthesedigitale.com/8-signes-qui-prouvent-que-vous-avez-besoin-de-deleguer-votre-marketing-de-contenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : Comment acquérir et fidéliser ses clients : une approche à 360°</title>
		<link>https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-comment-acquerir-et-fideliser-ses-clients-une-approche-a-360/</link>
		<comments>https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-comment-acquerir-et-fideliser-ses-clients-une-approche-a-360/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 09:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour des créateurs]]></category>
		<category><![CDATA[genilem]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Chiappero]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[<p>LAPARENTHESEDIGITALE était présente au carrefour des créateurs d&#8217;entreprise 2016 organisé par GENILEM et a suivi la présentation de Sebastian Chiappero, CEO de <a href="http://http://sponsorize.ch/" target="_blank">SPONSORIZE</a>, <em>cabinet de conseil en stratégie sponsoring</em>. Dans un monde hyper concurrentiel et noyé de publicité, il convient pour les start-up d&#8217;innover dans les formes de marketing. Ceci en prenant en &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-comment-acquerir-et-fideliser-ses-clients-une-approche-a-360/">Infographie : Comment acquérir et fidéliser ses clients : une approche à 360°</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>LAPARENTHESEDIGITALE était présente au carrefour des créateurs d&rsquo;entreprise 2016 organisé par GENILEM et a suivi la présentation de Sebastian Chiappero, CEO de <a href="http://http://sponsorize.ch/" target="_blank">SPONSORIZE</a>, <em>cabinet de conseil en stratégie sponsoring</em>. Dans un monde hyper concurrentiel et noyé de publicité, il convient pour les start-up d&rsquo;innover dans les formes de marketing. Ceci en prenant en &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-comment-acquerir-et-fideliser-ses-clients-une-approche-a-360/">Infographie : Comment acquérir et fidéliser ses clients : une approche à 360°</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-comment-acquerir-et-fideliser-ses-clients-une-approche-a-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 gestes quotidiens pour prendre soin de vos infographies</title>
		<link>https://blog.laparenthesedigitale.com/5-gestes-quotidiens-pour-prendre-soin-de-vos-infographies/</link>
		<comments>https://blog.laparenthesedigitale.com/5-gestes-quotidiens-pour-prendre-soin-de-vos-infographies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 16:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Content]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirations]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[UX & Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une infographie est généralement plus lue ou regardée qu&#8217;un simple article. C&#8217;est un support de communication extrêmement plébiscité des internautes. En effet, de part leur caractère visuel, leur facilité de lecture et d’interprétation, elles se prêtent parfaitement à une consommation digitale. Si ces dernières sont très faciles à la compréhension, leur réalisation s&#8217;avère plus difficile. &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/5-gestes-quotidiens-pour-prendre-soin-de-vos-infographies/">5 gestes quotidiens pour prendre soin de vos infographies</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une infographie est généralement plus lue ou regardée qu&rsquo;un simple article. C&rsquo;est un support de communication extrêmement plébiscité des internautes. En effet, de part leur caractère visuel, leur facilité de lecture et d’interprétation, elles se prêtent parfaitement à une consommation digitale. Si ces dernières sont très faciles à la compréhension, leur réalisation s&rsquo;avère plus difficile. &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/5-gestes-quotidiens-pour-prendre-soin-de-vos-infographies/">5 gestes quotidiens pour prendre soin de vos infographies</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.laparenthesedigitale.com/5-gestes-quotidiens-pour-prendre-soin-de-vos-infographies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : Quels canaux pour la relation client de demain ?</title>
		<link>https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-quels-canaux-pour-la-relation-client-de-demain/</link>
		<comments>https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-quels-canaux-pour-la-relation-client-de-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 15:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de contenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le mois dernier <em>laparenthesedigitale</em> a assisté à la conférence clé sur le point de vue de 3 entreprises régulièrement citées en Suisse pour leurs approches novatrices en termes de relation client.A l’heure où la technologie permet toujours plus au client d’entrer en contact avec ses fournisseurs en choisissant son canal préféré (téléphone, email, chat…), beaucoup &#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-quels-canaux-pour-la-relation-client-de-demain/">Infographie : Quels canaux pour la relation client de demain ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le mois dernier <em>laparenthesedigitale</em> a assisté à la conférence clé sur le point de vue de 3 entreprises régulièrement citées en Suisse pour leurs approches novatrices en termes de relation client.A l’heure où la technologie permet toujours plus au client d’entrer en contact avec ses fournisseurs en choisissant son canal préféré (téléphone, email, chat…), beaucoup &hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-quels-canaux-pour-la-relation-client-de-demain/">Infographie : Quels canaux pour la relation client de demain ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-quels-canaux-pour-la-relation-client-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : un contenu original &amp; viral pour votre entreprise</title>
		<link>https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-un-contenu-original-viral-pour-votre-entreprise/</link>
		<comments>https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-un-contenu-original-viral-pour-votre-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 07:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michaelle Chennaf]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de contenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laparenthesedigitale.com/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les infographies sont des supports de communication extrêmement plébiscités des internautes. En effet, de part leur caractère visuel, leur facilité de lecture et d’interprétation, elles se prêtent parfaitement à une consommation digitale.</p>
<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/161931894" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="https://vimeo.com/161931894">Laparenthesedigitale-infographie</a> from <a href="https://vimeo.com/laparenthesedigitale">Laparenthesedigitale</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.&#8230;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-un-contenu-original-viral-pour-votre-entreprise/">Infographie : un contenu original &#038; viral pour votre entreprise</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les infographies sont des supports de communication extrêmement plébiscités des internautes. En effet, de part leur caractère visuel, leur facilité de lecture et d’interprétation, elles se prêtent parfaitement à une consommation digitale.</p>
<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/161931894" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="https://vimeo.com/161931894">Laparenthesedigitale-infographie</a> from <a href="https://vimeo.com/laparenthesedigitale">Laparenthesedigitale</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.&hellip;</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-un-contenu-original-viral-pour-votre-entreprise/">Infographie : un contenu original &#038; viral pour votre entreprise</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.laparenthesedigitale.com">La Parenthèse Digitale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.laparenthesedigitale.com/infographie-un-contenu-original-viral-pour-votre-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
